墓石と外柵セット品の見積価格
町の墓石店に見積を依頼したとして事例
名 称 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
墓石スリン付 10寸 | 1式 | 160,000 | ||
外柵 60×60寸 | 1式 | 815,000 | 4辺が1.818m | |
墓誌・台付 | 1式 | 26,000 | ||
丸置墓前 1.2尺 | 1式 | 24,000 | ||
現場着運搬費 | 1式 | 50,000 | ||
計 | 1,075,000 | |||
諸経費 | 10% | 107,500 | ||
消費税 | 8% | 94,600 | ||
合計 | 1,277,100 |
事例 G616とG614
石種G616のカロート(蓋式)付外柵と、石種G614の墓石、芝大、拝石を組み合わせた白みかげ系の価格。石種G614は、一番売れる石種で、広告など白みかげと書かれたらG614をさします。墓石の価格帯としてもっとも低い石種です。
名 称 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
墓石基本型(標準) 10寸 | 1式 | 96,000 | ||
外柵 60×60寸 | 1式 | 552,000 | 4辺が1.818m | |
芝台 | 18,000 | |||
拝石 | 4,000 | |||
墓誌・台付 | 1式 | 20,000 | ||
現場着運搬費 | 1式 | 50,000 | ||
計 | 740,000 | |||
諸経費 | 10% | 74,000 | ||
消費税 | 8% | 65,120 | ||
合計 | 879,120 |
墓石外柵セット品の工事費見積金額
1. トラックが工事場所まで行けない事例
名 称 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
基礎工 | 5人 | 15,000 | 75,000 | 面積3.3u(60×60寸) |
砕石 | 1式 | 1,300 | ||
鉄筋 | 1式 | 1,200 | ||
生コンクリート | 1式 | 7,000 | ||
運搬具 | 1式 | 10,000 | 材料運搬 | |
バックホー | 1式 | 10,000 | 掘削 | |
ダンプ | 1式 | 5,000 | 残土搬出 | |
石工 | 11人 | 20.000 | 220,000 | 上限@35,000くらい |
モルタル | 1式 | 10,000 | ||
ボンド | 10本 | 1,200 | 12,000 | |
止金具 | 1式 | 20,000 | ||
雑材 | 1式 | 15,000 | ||
運搬具 | 1式 | 10,000 | ||
クレーン | 1式 | 40,000 | ||
計 | 436,500 | |||
諸経費 | 30% | 130,000 | ||
消費税 | 8% | 45,320 | ||
合計 | 1式 | 611,820 |
2. トラックが横付け可能な事例
名 称 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
基礎工 | 3.5人 | 15,000 | 52,500 | 面積3.3u(60×60寸) |
砕石 | 1式 | 1,300 | ||
鉄筋 | 1式 | 1,200 | ||
生コンクリート | 1式 | 7,000 | ||
バックホー | 1式 | 10,000 | 掘削 | |
ダンプ | 1式 | 5,000 | 残土搬出 | |
石工 | 9人 | 20.000 | 180,000 | 上限@35,000くらい |
モルタル | 1式 | 10,000 | ||
ボンド | 10本 | 1,200 | 12,000 | |
止金具 | 1式 | 20,000 | ||
雑材 | 1式 | 15,000 | ||
クレーン | 1式 | 45,000 | ||
計 | 359,000 | |||
諸経費 | 30% | 107,000 | ||
消費税 | 8% | 37,280 | ||
合計 | 1式 | 503,280 |
墓石の価格は、各店がチラシやインターネット等で公表しているせいもあり、価格では儲けが少ないように感じます。期間を限定してますが大型店の広告に、表示価格は、刻字代金(字彫)、工事代金を含むと、書いた低価格があり驚きです。どこまでが工事代金か作業的に考えると、一律ではなくトラックが横付可能な場所に限るのは確かです。
墓石と外柵セット品展示価格を比較して適正価格を見つける方法
各地にある○○墓石センターにいくと、墓石、外柵、付属品を含めたセットの展示品があり、その中から気に入ったを物を選び、他店の同等品と比較すると適正な価格か判断できます。
比較のポイント
1. 墓石について確認
石の種類 | 種類は、記号(G614等)、名称(山西等)があり、同じか確認。単純に色で価格を判断して、黒は高価、灰色、白色と低価。 |
サイズ | 大きさは、一番上の竿石の幅(太さ)を寸又は尺で表し、同じか確認。幅が大きくなるほど高価。 |
型 | 型は、上下蓮華、スリン、標準型、一般型等あり、同じか確認。蓮華、スリン、標準、一般と低価。 |
字彫 | 字彫(刻字)代金を含むか確認。代金は竿石に家紋、何々家で、約3万円です。 |
2. 外柵について確認
石の種類 | 確認事項は墓石と同じ、外柵の場合多くは安価な白色系です。 |
サイズ | 同じか確認。面積又は60寸×60寸など間口、奥行きで表す。 |
カロート | カロート(納骨室)は蓋式か扉式か確認。扉式は高価です。 |
付属品 | 墓誌、灯篭(墓前)は含まれているか確認。 |
上表をチェックしていくと適正な価格が判断できると思います。